スポンサーリンク

スポンサーリンク

ハード別ソフト歴代売上ランキング[PS3/XBOX360/Wii/NDS/PSP]


ハード別歴代ソフト売上ランキング
(出典:http://www.clickbd.com/)

ゲームを少しでもやったことのある人ならば、誰もが気になるソフトの売上ランキング。ソフトの売上ランキングはゲームを探す参考にもなりますし、逆に自分の好きなゲームソフトがどのくらい売れているのかということも知ることができます。

の記事『ハード別ソフト歴代売上ランキング[PS3/XBOX360/Wii/NDS/PSP]』では、前世代機である、PS3 / XBOX360 / Wii / NDS / PSP のハード別に歴代ソフトの売上ランキングを提示しています。現在では新作ソフトが前世代機で発売されることは少なく、仮に発売されても PS4 / XBOX One / WiiU / 3DS / PSVita などの最新機種とのマルチ販売であることが多いため、このあと提示する売上ランキングに影響を及ぼすとは考えづらいです。以下のランキングは2016年1月現在のものですが、前世代機の売上ランキングは今後更新されることはないでしょう。

PS3 (プレイステーション3)

順位 タイトル 発売日 売上本数
第1位 ファイナルファンタジーXIII 2009/12/17 1,905,979
第2位 ファイナルファンタジーXIII-2 2011/12/15 917,412
第3位 バイオハザード6 2012/10/04 837,774
第4位 ワンピース 海賊無双 2012/03/01 828,132
第5位 グランド・セフト・オートV 2013/10/10 729,533
第6位 メタルギア ソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット 2008/06/12 706,461
第7位 テイルズオブエクシリア 2011/09/08 670,182
第8位 グランツーリスモ5 2010/11/25 600,860
第9位 龍が如く5 夢、叶えし者 2012/12/06 583,549
第10位 龍が如く4 伝説を継ぐもの 2010/03/18 557,771

XBOX360

順位 タイトル 発売日 売上本数
第1位 スターオーシャン4 2009/02/19 208,521
第2位 テイルズオブヴェスペリア 2008/08/07 204,305
第3位 ブルードラゴン 2006/12/07 203,740
第4位 ラストレムナント 2008/11/20 154,493
第5位 エースコンバット6 解放への戦火(廉価版) 2008/11/06 149,147
第6位 Kinect(キネクト)アドベンチャー! 2010/11/20 145,600
第7位 フォルツァモータースポーツ2(廉価版) 2008/07/10 130,591
第8位 バイオハザード5 2009/03/05 123,817
第9位 モンスターハンター フロンティア オンライン 2010/06/24 123,192
第10位 ビューティフル塊魂(廉価版) 2008/11/06 115,658

Wii

順位 タイトル 発売日 売上本数
第1位 New スーパーマリオブラザーズ Wii 2009/12/03 4,567,937
第2位 Wii スポーツ 2006/12/02 3,724,264
第3位 マリオカート Wii 2008/04/10 3,701,492
第4位 Wii Fit 2007/12/01 3,561,787
第5位 Wii Sports Resort 2009/06/25 3,143,214
第6位 はじめての Wii 2006/12/02 2,804,201
第7位 Wii Fit Plus 2009/10/01 2,409,957
第8位 Wii Party 2010/07/08 2,382,177
第9位 大乱闘スマッシュブラザーズX 2008/01/31 2,303,103
第10位 マリオパーティ8 2007/07/26 1,470,332

NDS (ニンテンドーDS)

順位 タイトル 発売日 売上本数
第1位 New スーパーマリオブラザーズ 2006/05/25 6,424,042
第2位 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 2006/09/28 5,826,538
第3位 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 2010/09/18 5,488,538
第4位 おいでよ どうぶつの森 2005/11/23 5,239,465
第5位 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング 2005/12/29 5,082,322
第6位 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 2009/07/11 4,155,855
第7位 マリオカートDS 2005/12/08 4,002,914
第8位 ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー 2009/09/12 3,936,086
第9位 脳を鍛える大人のDSトレーニング 2005/05/19 3,847,136
第10位 トモダチコレクション 2009/06/18 3,690,500

PSP (プレイステーション・ポータブル)

順位 タイトル 発売日 売上本数
第1位 モンスターハンター ポータブル 3rd 2010/12/01 4,502,846
第2位 モンスターハンター ポータブル 2nd G 2008/03/27 2,453,132
第3位 モンスターハンター ポータブル 2nd 2007/02/22 1,723,187
第4位 モンスターハンター ポータブル 2nd G(廉価版) 2008/10/30 1,111,876
第5位 ディシディア ファイナルファンタジー 2008/12/18 902,398
第6位 クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- 2007/09/13 809,825
第7位 メタルギアソリッド ピースウォーカー 2010/04/29 791,761
第8位 キングダムハーツ バースバイスリープ 2010/01/09 733,248
第9位 ファイナルファンタジー 零式 2011/10/27 717,490
第10位 モンスターハンター ポータブル 2005/12/01 668,964

PS3では、『ファイナルファンタジー』をはじめとしたシリーズものがランキング上位を占めています。TOP10にはランクインしませんでしたが、やはりシリーズものである『バイオハザード5』や『ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII』などが続いています。XBOX360は前世代機である、PS3 / XBOX360 / Wii のなかでももっとも早く発売されたことから前半期に多くの完全新作ソフトが発売されましたが、後半期には勢いが失速しています。『バイオハザード5』がTOP10にランクインしており、『バイオハザード6』がランキング外であることからもそのことが裏付けられています。Wiiは、任天堂のゲームソフトが圧倒的な売上を記録しました。ライトユーザー向けのソフトがその売上の多くを占めています。

NDSでは、任天堂の主力ゲームの一つである『ポケットモンスター』シリーズがランキングのほとんどを占めています。そのほか、一大ブームとなった『もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング』、その続編である『もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング』もランクインしています。PSPでは、若者を中心として大流行となり、いまでもその力が衰えることのない『モンスターハンター』シリーズがランキングの上位を独占しています。新しいナンバリングが発売されるたびに、売上本数は右肩上がりであり、その絶大な人気を数字でしっかりと見せつける形となりました。

いかがでしょうか、気になるゲームソフトや皆さんのゲームソフトはランクインしていましたか?ランキングがすべてではないのですが、ランキングの上位に存在するゲームソフトは万人受けするものが多いといえるため、新しいゲームソフトを買う参考にはなると思います。ランキングをみると、ハードごとで歴代で売れたゲームソフトに傾向がみられることは面白いですね。なお、今回利用させていただいたデータは、以下のサイトから参照したものです。多くの貴重なデータが日々更新されているので、ぜひチェックしてみてください。

ゲームデータ博物館:http://gamedatamuseum.web.fc2.com/index.htm